重要
項目 | 内容 |
關於報名&預賽期間 | ■報名&預賽期間為週一10:00~週四23:50 ・報名於週四23:50結束,並同時開始進行戰鬥力的最終計算 ※報名&預賽期間不設戰鬥選拔 ■戰鬥力排名將於報名時以及每天23:50時依合計戰鬥力更新 ・各角色的戰鬥力只有在高於前次計算時,才會更新,我們將會計算出報名&預賽期間中的最高值 ・前次至下次計算之間,當玩家進行場地移動時,最高數值的戰鬥力會反映至排行榜 ・報名&預賽期間結束時,將最終統計出當時屬於公會的各角色戰鬥力,並計算出個各公會的合計戰鬥力 ※無需玩家在23:50時登入遊戲,也可被算出戰鬥力 ※7天內未登錄的玩家不會被算入合計戰鬥力 ■若最終計算時的合計戰鬥力相同,則先報名的公會將排名靠前。 |
關於決賽 | ■報名&預賽期間最終計算的合計戰鬥力排名前32公會可以參加決賽 【決賽日程】 週五 ・第1輪 21:00ー21:15 ・第2輪 21:20ー21:35 ・第3輪 21:40ー21:55 週六 ・準決勝 21:00 ~ 21:20 ・決勝 21:30 ~ 21:50 【排名報酬】 第1名:GvG硬幣 x90 第2名:GvG硬幣 x70 第3名:GvG硬幣 x50 第4名~16名:GvG硬幣 x10 第17名~32名:GvG硬幣 x1 |
關於第3名以下的名次 | ■決賽排名第3位以下,並且勝利次數相同的情況,將依據以下項目決定名次。 1.根據擊殺數量和死亡次數計算的BP ↓(1也相同時,則依據2) 2.最終決賽時的副得分 ↓(2也相同時,則依據3) 3.報名&預賽期間的合計戰鬥力 ↓(3也相同時,則依據4) 4.報名時間先後順序 |
項目 | 内容 |
關於報名&預賽期間 | ■報名&預賽期間為週一10:00~週四23:50 ・報名於週四23:50結束,並同時開始進行戰鬥力的最終計算 ※報名&預賽期間不設戰鬥選拔 ■戰鬥力排名將於報名時以及每天23:50時依合計戰鬥力更新 ・各角色的戰鬥力只有在高於前次計算時,才會更新,我們將會計算出報名&預賽期間中的最高值 ・前次至下次計算之間,當玩家進行場地移動時,最高數值的戰鬥力會反映至排行榜 ・報名&預賽期間結束時,將最終統計出當時屬於公會的各角色戰鬥力,並計算出個各公會的合計戰鬥力 ※無需玩家在23:50時登入遊戲,也可被算出戰鬥力 ■若最終計算時的合計戰鬥力相同,則隊長先報名的隊伍將排名靠前 ■大會期間,不可更換隊伍(包括報名&預賽期間) ※僅有隊伍隊長1人狀態的隊伍除外 ■報名&預賽期間結束前,未集齊6名隊員的隊伍,將不會被計入合計戰鬥力排名,亦不會發送報酬,敬請留意。 ■報名&預賽期間內,若由於角色刪除導致隊伍成員減少,則可以對刪除角色的隊員位置重新募集。 ※成員少於6人,將被從預賽排名刪除,敬請留意。 |
關於決賽 | ■報名&預賽期間最終計算的合計戰鬥力排名前32隊伍可以參加決賽 【決賽日程】 週五 ・第1輪 21:00ー21:15 ・第2輪 21:20ー21:35 ・第3輪 21:40ー21:55 週六 ・準決勝 21:00 ~ 21:20 ・決勝 21:30 ~ 21:50 【排名報酬】 1位:PvP硬幣 x90 2位:PvP硬幣 x70 3位:PvP硬幣 x50 4位~16位:PvP硬幣 x10 17位~32位:PvP硬幣 x1 |
關於第3名以下的名次 | ■決賽排名第3位以下,並且勝利次數相同的情況,將依據以下項目決定名次。 1.根據擊殺數量和死亡次數計算的BP ↓(1也相同時,則依據2) 2.最終決賽時的副得分 ↓(2也相同時,則依據3) 3.報名&預賽期間的合計戰鬥力 ↓(3也相同時,則依據4) 4.報名時間先後順序 |
項目 | 内容 |
關於報名&預賽期間 | ■報名&預賽期間為週一10:00~週四23:50 ・報名於週四23:50結束,並同時開始進行戰鬥力的最終計算 ※報名&預賽期間不設戰鬥選拔 ■戰鬥力排名將於報名時以及每天23:50時依合計戰鬥力更新 ・各角色的戰鬥力只有在高於前次計算時,才會更新,我們將會計算出報名&預賽期間中的最高值 ・前次至下次計算之間,當玩家進行場地移動時,最高數值的戰鬥力會反映至排行榜 ※無需玩家在23:50時登入遊戲,也可被算出戰鬥力 ■若最終計算時的合計戰鬥力相同,則先報名的角色的將排名靠前。 |
關於決賽 | ■報名&預賽期間最終計算的合計戰鬥力排名前128角色可以參加決賽 【決賽日程】 週五 ・第1輪 20:00ー20:05 ・第2輪 20:10ー20:15 ・第3輪 20:20ー20:25 週六 ・第4輪 20:00ー20:05 ・第5輪 20:10ー20:15 ・準決勝 20:20ー20:25 ・決勝 20:35ー20:40 【排名報酬】 第1名:1on1硬幣 x45 第2名:1on1硬幣 x35 第3名:1on1硬幣 x25 第4名~16名:1on1硬幣 x5 第17名~64名:1on1硬幣 x1 |
關於第3名以下的名次 | ■決賽排名第3位以下,並且勝利次數相同的情況,將依據以下項目決定名次。 1.根據擊殺數量和死亡次數計算的BP ↓(1也相同時,則依據2) 2.最終決賽時的副得分 ↓(2也相同時,則依據3) 3.報名&預賽期間的合計戰鬥力 ↓(3也相同時,則依據4) 4.報名時間先後順序 |
其他變更點