商店
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 20% |
大獎商品 | 30% |
普通商品 | 50% |
特獎商品 | 提供比例 |
莫比烏斯短劍260★15 | 0.714% |
莫比烏斯劍260★15 | 0.714% |
莫比烏斯巨劍260★15 | 0.714% |
莫比烏斯錘矛260★15 | 0.714% |
莫比烏斯斧頭260★15 | 0.714% |
莫比烏斯槍260★15 | 0.714% |
莫比烏斯步槍260★15 | 0.714% |
莫比烏斯弓260★15 | 0.714% |
莫比烏斯杖260★15 | 0.714% |
莫比烏斯指套260★15 | 0.714% |
莫比烏斯手杖260★15 | 0.714% |
莫比烏斯矛260★15 | 0.714% |
莫比烏斯槍260★15 | 0.714% |
莫比烏斯魔板260★15 | 0.714% |
莫比烏斯短劍240★15 | 0.714% |
莫比烏斯劍240★15 | 0.714% |
莫比烏斯巨劍240★15 | 0.714% |
莫比烏斯錘矛240★15 | 0.714% |
莫比烏斯斧頭240★15 | 0.714% |
莫比烏斯槍240★15 | 0.714% |
莫比烏斯步槍240★15 | 0.714% |
莫比烏斯弓240★15 | 0.714% |
莫比烏斯杖240★15 | 0.714% |
莫比烏斯指套240★15 | 0.714% |
莫比烏斯手杖240★15 | 0.714% |
莫比烏斯矛240★15 | 0.714% |
莫比烏斯槍240★15 | 0.714% |
莫比烏斯魔板240★15 | 0.714% |
大獎商品 | 提供比例 |
莫比烏斯短劍260★14 | 1.071% |
莫比烏斯劍260★14 | 1.071% |
莫比烏斯巨劍260★14 | 1.071% |
莫比烏斯錘矛260★14 | 1.071% |
莫比烏斯斧頭260★14 | 1.071% |
莫比烏斯槍260★14 | 1.071% |
莫比烏斯步槍260★14 | 1.071% |
莫比烏斯弓260★14 | 1.071% |
莫比烏斯杖260★14 | 1.071% |
莫比烏斯指套260★14 | 1.071% |
莫比烏斯手杖260★14 | 1.071% |
莫比烏斯矛260★14 | 1.071% |
莫比烏斯槍260★14 | 1.071% |
莫比烏斯魔板260★14 | 1.071% |
莫比烏斯短劍240★14 | 1.071% |
莫比烏斯劍240★14 | 1.071% |
莫比烏斯巨劍240★14 | 1.071% |
莫比烏斯錘矛240★14 | 1.071% |
莫比烏斯斧頭240★14 | 1.071% |
莫比烏斯槍240★14 | 1.071% |
莫比烏斯步槍240★14 | 1.071% |
莫比烏斯弓240★14 | 1.071% |
莫比烏斯杖240★14 | 1.071% |
莫比烏斯指套240★14 | 1.071% |
莫比烏斯手杖240★14 | 1.071% |
莫比烏斯矛240★14 | 1.071% |
莫比烏斯槍240★14 | 1.071% |
莫比烏斯魔板240★14 | 1.071% |
普通商品 | 提供比例 |
莫比烏斯短劍260★13 | 1.786% |
莫比烏斯劍260★13 | 1.786% |
莫比烏斯巨劍260★13 | 1.786% |
莫比烏斯錘矛260★13 | 1.786% |
莫比烏斯斧頭260★13 | 1.786% |
莫比烏斯槍260★13 | 1.786% |
莫比烏斯步槍260★13 | 1.786% |
莫比烏斯弓260★13 | 1.786% |
莫比烏斯杖260★13 | 1.786% |
莫比烏斯指套260★13 | 1.786% |
莫比烏斯手杖260★13 | 1.786% |
莫比烏斯矛260★13 | 1.786% |
莫比烏斯槍260★13 | 1.786% |
莫比烏斯魔板260★13 | 1.786% |
莫比烏斯短劍240★13 | 1.786% |
莫比烏斯劍240★13 | 1.786% |
莫比烏斯巨劍240★13 | 1.786% |
莫比烏斯錘矛240★13 | 1.786% |
莫比烏斯斧頭240★13 | 1.786% |
莫比烏斯槍240★13 | 1.786% |
莫比烏斯步槍240★13 | 1.786% |
莫比烏斯弓240★13 | 1.786% |
莫比烏斯杖240★13 | 1.786% |
莫比烏斯指套240★13 | 1.786% |
莫比烏斯手杖240★13 | 1.786% |
莫比烏斯矛240★13 | 1.786% |
莫比烏斯槍240★13 | 1.786% |
莫比烏斯魔板240★13 | 1.786% |
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 20% |
大獎商品 | 30% |
普通商品 | 50% |
特獎商品 | 提供比例 |
莫比烏斯頭巾260★15 | 1.25% |
莫比烏斯帽260★15 | 1.25% |
莫比烏斯鎧甲260★15 | 1.25% |
莫比烏斯斗蓬260★15 | 1.25% |
莫比烏斯甲冑260★15 | 1.25% |
莫比烏斯腿甲260★15 | 1.25% |
莫比烏斯盾260★15 | 1.25% |
莫比烏斯小盾260★15 | 1.25% |
莫比烏斯頭巾240★15 | 1.25% |
莫比烏斯帽240★15 | 1.25% |
莫比烏斯鎧甲240★15 | 1.25% |
莫比烏斯斗蓬240★15 | 1.25% |
莫比烏斯甲冑240★15 | 1.25% |
莫比烏斯腿甲240★15 | 1.25% |
莫比烏斯盾240★15 | 1.25% |
莫比烏斯小盾240★15 | 1.25% |
大獎商品 | 提供比例 |
莫比烏斯頭巾260★14 | 1.875% |
莫比烏斯帽260★14 | 1.875% |
莫比烏斯鎧甲260★14 | 1.875% |
莫比烏斯斗蓬260★14 | 1.875% |
莫比烏斯甲冑260★14 | 1.875% |
莫比烏斯腿甲260★14 | 1.875% |
莫比烏斯盾260★14 | 1.875% |
莫比烏斯小盾260★14 | 1.875% |
莫比烏斯頭巾240★14 | 1.875% |
莫比烏斯帽240★14 | 1.875% |
莫比烏斯鎧甲240★14 | 1.875% |
莫比烏斯斗蓬240★14 | 1.875% |
莫比烏斯甲冑240★14 | 1.875% |
莫比烏斯腿甲240★14 | 1.875% |
莫比烏斯盾240★14 | 1.875% |
莫比烏斯小盾240★14 | 1.875% |
普通商品 | 提供比例 |
莫比烏斯頭巾260★13 | 3.125% |
莫比烏斯帽260★13 | 3.125% |
莫比烏斯鎧甲260★13 | 3.125% |
莫比烏斯斗蓬260★13 | 3.125% |
莫比烏斯甲冑260★13 | 3.125% |
莫比烏斯腿甲260★13 | 3.125% |
莫比烏斯盾260★13 | 3.125% |
莫比烏斯小盾260★13 | 3.125% |
莫比烏斯頭巾240★13 | 3.125% |
莫比烏斯帽240★13 | 3.125% |
莫比烏斯鎧甲240★13 | 3.125% |
莫比烏斯斗蓬240★13 | 3.125% |
莫比烏斯甲冑240★13 | 3.125% |
莫比烏斯腿甲240★13 | 3.125% |
莫比烏斯盾240★13 | 3.125% |
莫比烏斯小盾240★13 | 3.125% |
在1小時內100%提升獲得經驗值、獲得職業經驗值、掉寶率的書本道具成套販賣!
想要有效利用短暫的時間……
沒錯,你需要的就是「1小時衝衝包」!
還在等什麼?
【販賣名稱】
1小時衝衝包
【套組內容】
-屑星之書・红
-屑星之書・藍
-屑星之書・綠
【價格】
1魔石
【類別】
道具扭蛋
【注意事項】
※可獲得加成效果的道具,最多同時只能使用10個。
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 4% |
大獎商品 | 12% |
普通商品 | 84% |
特獎商品 | 提供比例 |
冰雪珠寶晶N | 0.667% |
獵魂‧儀N | 0.667% |
機械人形齒輪‧鋼N | 0.667% |
龍騎士護手甲‧翔N | 0.667% |
神使光環‧巫N | 0.667% |
新獸右腕未N | 0.333% |
新獸左腕未N | 0.333% |
大獎商品 | 提供比例 |
新獸衣N | 2% |
冰雪上衣N | 2% |
狩魂衣(上)N | 2% |
機械人形上衣N | 2% |
龍騎士鎧甲N | 2% |
神使上衣N | 2% |
普通商品 | 提供比例 |
冰雪王冠N | 2.333% |
冰雪之花N | 2.333% |
狩魂面具N | 2.333% |
狩魂耳環N | 2.333% |
機械人形帽N | 2.333% |
機械人形髪飾N | 2.333% |
龍騎士頭盔N | 2.333% |
龍騎士髮飾N | 2.333% |
神使頭盔N | 2.333% |
神使頭冠N | 2.333% |
新獸頭盔N | 2.333% |
新獸頭巾N | 2.333% |
冰雪下衣N | 5.6% |
狩魂衣(下)N | 5.6% |
機械人形下身N | 5.6% |
龍騎士腿甲N | 5.6% |
神使下身N | 5.6% |
冰雪珠寶N | 4.667% |
獵魂N | 4.667% |
機械人形齒輪N | 4.667% |
龍騎士護手甲N | 4.667% |
神使光環N | 4.667% |
新獸右腕N | 2.333% |
新獸左腕N | 2.333% |
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 4% |
大獎商品 | 12% |
普通商品 | 84% |
特獎商品 | 提供比例 |
幻影幽靈之魂‧虛 N | 0.667% |
申獸之尾‧巡 N | 0.667% |
龍騎翼暴 N | 0.667% |
強化外骨骼右翼‧機 N | 0.333% |
強化外骨骼左翼‧機 N | 0.333% |
蛛邪之網‧蜘 N | 0.667% |
瓦爾基麗婭右翼‧真 N | 0.333% |
瓦爾基麗婭左翼‧真 N | 0.333% |
大獎商品 | 提供比例 |
申獸之衣 N | 2% |
龍騎鎧甲 N | 2% |
幻影幽靈上衣 N | 2% |
瓦爾基麗婭上衣 N | 2% |
強化外骨骼鎧甲 N | 2% |
蛛邪長袍 N | 2% |
普通商品 | 提供比例 |
龍騎帽 N | 2.333% |
龍騎安全帽 N | 2.333% |
幻影幽靈面具 N | 2.333% |
幻影幽靈頭罩 N | 2.333% |
瓦爾基麗婭聖環 N | 2.333% |
瓦爾基麗婭頭飾 N | 2.333% |
申獸頭盔 N | 2.333% |
申獸頭巾 N | 2.333% |
強化外骨骼頭盔 N | 2.333% |
強化外骨骼面具 N | 2.333% |
蛛邪眼罩 N | 2.333% |
蛛邪髮網 N | 2.333% |
龍騎外衣 N | 5.6% |
幻影幽靈下身 N | 5.6% |
瓦爾基麗婭下身 N | 5.6% |
強化外骨骼上衣 N | 5.6% |
蛛邪下身 N | 5.6% |
幻影幽靈之魂 N | 4.667% |
申獸之尾 N | 4.667% |
龍騎翼 N | 4.667% |
強化外骨骼右翼 N | 2.333% |
強化外骨骼左翼 N | 2.333% |
蛛邪之網 N | 4.667% |
瓦爾基麗婭右翼 N | 2.333% |
瓦爾基麗婭左翼 N | 2.333% |