商店


| 商品等級 | 提供比例 |
| 特獎商品 | 4% |
| 大獎商品 | 6% |
| 普通商品 | 90% |
| 特獎商品 | 提供比例 |
| 絆愛換裝上身 | 2% |
| 絆愛換裝下身 | 2% |
| 大獎商品 | 提供比例 |
| 絆愛的衣服・上 | 3% |
| 絆愛的衣服・下 | 3% |
| 普通商品 | 提供比例 |
| 奇蹟之水R x5 | 6% |
| 迷宮動水R x5 | 6% |
| 結晶盒擴張書R x3 | 6% |
| 元素盒擴張書R x3 | 6% |
| 俄里翁強石R x5 | 6% |
| 里韋強石R x5 | 6% |
| 哥德堡強石R x5 | 6% |
| HP恢復盒R x5 | 6% |
| SP恢復盒R x5 | 6% |
| 曉星之書‧紅 | 6% |
| 輝星之書‧紅 | 6% |
| 煌星之書‧紅 | 6% |
| 極星之書‧紅 | 6% |
| 精煉的火種箱(99) | 6% |
| 覺醒結晶 | 6% |
