商店
清單內「只含幻魔盧恩武具」並且「保證★10以上」的「月下盛宴」現正熱賣!
1回轉只需5魔石!超值大甩賣,請勿錯過!
【販售名稱】
付累積回轉數特典月下盛宴
【價格】
1回轉 5魔石
5回轉 25魔石
【類別】
裝備轉蛋
【販售時間】
2018年5月15日商店更新後 ~ 2018年5月29日15:59
【注意事項】
※第51回轉以後,不列入此次保證活動對象內。
※本活動之前購入過的回數將會重置,不列入計算。
※出現的武具有裝備等級限制。
※盧恩武具的狀態數值乃從商城BOX中取出時隨機決定。
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 2% |
大獎商品 | 3% |
普通商品 | 95% |
特獎商品 | 提供比例 |
幻魔盧恩魔板★13 | 0.045% |
幻魔盧恩短劍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩劍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩巨劍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩錘矛★13 | 0.045% |
幻魔盧恩戰斧★13 | 0.045% |
幻魔盧恩手槍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩步槍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩弓★13 | 0.045% |
幻魔盧恩杖★13 | 0.045% |
幻魔盧恩指套★13 | 0.045% |
幻魔盧恩魔法杖★13 | 0.045% |
幻魔盧恩快槍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩長槍★13 | 0.045% |
幻魔盧恩鴨舌帽★13 | 0.045% |
幻魔盧恩帽★13 | 0.045% |
幻魔盧恩鎧甲★13 | 0.045% |
幻魔盧恩斗篷★13 | 0.045% |
幻魔盧恩甲冑★13 | 0.045% |
幻魔盧恩腿甲★13 | 0.045% |
幻魔盧恩盾★13 | 0.045% |
幻魔盧恩防護盾★13 | 0.045% |
幻魔盧恩魔板★12 | 0.045% |
幻魔盧恩短劍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩劍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩巨劍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩錘矛★12 | 0.045% |
幻魔盧恩戰斧★12 | 0.045% |
幻魔盧恩手槍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩步槍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩弓★12 | 0.045% |
幻魔盧恩杖★12 | 0.045% |
幻魔盧恩指套★12 | 0.045% |
幻魔盧恩魔法杖★12 | 0.045% |
幻魔盧恩快槍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩長槍★12 | 0.045% |
幻魔盧恩鴨舌帽★12 | 0.045% |
幻魔盧恩帽★12 | 0.045% |
幻魔盧恩鎧甲★12 | 0.045% |
幻魔盧恩斗篷★12 | 0.045% |
幻魔盧恩甲冑★12 | 0.045% |
幻魔盧恩腿甲★12 | 0.045% |
幻魔盧恩盾★12 | 0.045% |
幻魔盧恩防護盾★12 | 0.045% |
大獎商品 | 提供比例 |
幻魔盧恩魔板★11 | 0.136% |
幻魔盧恩短劍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩劍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩巨劍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩錘矛★11 | 0.136% |
幻魔盧恩戰斧★11 | 0.136% |
幻魔盧恩手槍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩步槍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩弓★11 | 0.136% |
幻魔盧恩杖★11 | 0.136% |
幻魔盧恩指套★11 | 0.136% |
幻魔盧恩魔法杖★11 | 0.136% |
幻魔盧恩快槍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩長槍★11 | 0.136% |
幻魔盧恩鴨舌帽★11 | 0.136% |
幻魔盧恩帽★11 | 0.136% |
幻魔盧恩鎧甲★11 | 0.136% |
幻魔盧恩斗篷★11 | 0.136% |
幻魔盧恩甲冑★11 | 0.136% |
幻魔盧恩腿甲★11 | 0.136% |
幻魔盧恩盾★11 | 0.136% |
幻魔盧恩防護盾★11 | 0.136% |
普通商品 | 提供比例 |
幻魔盧恩魔板★10 | 4.318% |
幻魔盧恩短劍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩劍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩巨劍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩錘矛★10 | 4.318% |
幻魔盧恩戰斧★10 | 4.318% |
幻魔盧恩手槍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩步槍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩弓★10 | 4.318% |
幻魔盧恩杖★10 | 4.318% |
幻魔盧恩指套★10 | 4.318% |
幻魔盧恩魔法杖★10 | 4.318% |
幻魔盧恩快槍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩長槍★10 | 4.318% |
幻魔盧恩鴨舌帽★10 | 4.318% |
幻魔盧恩帽★10 | 4.318% |
幻魔盧恩鎧甲★10 | 4.318% |
幻魔盧恩斗篷★10 | 4.318% |
幻魔盧恩甲冑★10 | 4.318% |
幻魔盧恩腿甲★10 | 4.318% |
幻魔盧恩盾★10 | 4.318% |
幻魔盧恩防護盾★10 | 4.318% |
購買10回轉「冰雪時裝」,保證獲得100%發光裝備與服裝!
只會出現一般武器時裝以外的發光時裝、或服裝時裝!
超好康活動,錯過可惜!
【販售名稱】
【10回轉保證抽中衣服、發光時裝】冰雪時裝
【價格】
1回轉 5魔石
10回轉 50魔石
【類別】
Avatar轉蛋
【注意事項】
※扭蛋券僅可在「1回轉」時使用。
※僅限一次購入10回轉。累計1回轉10次者不列入贈獎對象。
※「10回轉」的必中商品提供比率,相對於「1回轉」時的提供比率更高。因此在「10回轉」時,將不會抽到「必中」類別以外的商品。
【提供比例】
▼1回轉
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 3% |
大獎商品 | 7% |
普通商品 | 90% |
特獎商品 | 提供比例 |
冰雪珠寶晶 | 0.75% |
冰雪珠寶晶A | 0.75% |
冰雪珠寶晶B | 0.75% |
冰雪珠寶晶C | 0.75% |
大獎商品 | 提供比例 |
冰雪上衣 | 0.875% |
冰雪上衣A | 0.875% |
冰雪上衣B | 0.875% |
冰雪上衣晶 | 0.875% |
冰雪短劍晶 | 0.063% |
冰雪短劍晶A | 0.063% |
冰雪短劍晶B | 0.063% |
冰雪短劍晶C | 0.063% |
冰雪之劍晶 | 0.063% |
冰雪之劍晶A | 0.063% |
冰雪之劍晶B | 0.063% |
冰雪之劍晶C | 0.063% |
冰雪刀片晶 | 0.063% |
冰雪刀片晶A | 0.063% |
冰雪刀片晶B | 0.063% |
冰雪刀片晶C | 0.063% |
冰雪錘矛晶 | 0.063% |
冰雪錘矛晶A | 0.063% |
冰雪錘矛晶B | 0.063% |
冰雪錘矛晶C | 0.063% |
冰雪斧晶 | 0.063% |
冰雪斧晶A | 0.063% |
冰雪斧晶B | 0.063% |
冰雪斧晶C | 0.063% |
冰雪巴雷特晶 | 0.063% |
冰雪巴雷特晶A | 0.063% |
冰雪巴雷特晶B | 0.063% |
冰雪巴雷特晶C | 0.063% |
冰雪步槍晶 | 0.063% |
冰雪步槍晶A | 0.063% |
冰雪步槍晶B | 0.063% |
冰雪步槍晶C | 0.063% |
冰雪弓晶 | 0.063% |
冰雪弓晶A | 0.063% |
冰雪弓晶B | 0.063% |
冰雪弓晶C | 0.063% |
冰雪法杖晶 | 0.063% |
冰雪法杖晶A | 0.063% |
冰雪法杖晶B | 0.063% |
冰雪法杖晶C | 0.063% |
冰雪指套晶 | 0.063% |
冰雪指套晶A | 0.063% |
冰雪指套晶B | 0.063% |
冰雪指套晶C | 0.063% |
冰雪手杖晶 | 0.063% |
冰雪手杖晶A | 0.063% |
冰雪手杖晶B | 0.063% |
冰雪手杖晶C | 0.063% |
冰雪銳鋒晶 | 0.063% |
冰雪銳鋒晶A | 0.063% |
冰雪銳鋒晶B | 0.063% |
冰雪銳鋒晶C | 0.063% |
冰雪長槍晶 | 0.063% |
冰雪長槍晶A | 0.063% |
冰雪長槍晶B | 0.063% |
冰雪長槍晶C | 0.063% |
冰雪護盾晶 | 0.063% |
冰雪護盾晶A | 0.063% |
冰雪護盾晶B | 0.063% |
冰雪護盾晶C | 0.063% |
普通商品 | 提供比例 |
冰雪王冠 | 1.875% |
冰雪王冠A | 1.875% |
冰雪王冠B | 1.875% |
冰雪王冠晶 | 1.875% |
冰雪之花 | 1.875% |
冰雪之花A | 1.875% |
冰雪之花B | 1.875% |
冰雪之花晶 | 1.875% |
冰雪下衣 | 3.75% |
冰雪下衣A | 3.75% |
冰雪下衣B | 3.75% |
冰雪下衣晶 | 3.75% |
冰雪珠寶 | 3.75% |
冰雪珠寶A | 3.75% |
冰雪珠寶B | 3.75% |
冰雪珠寶C | 3.75% |
冰雪短劍 | 0.804% |
冰雪短劍A | 0.804% |
冰雪短劍B | 0.804% |
冰雪短劍C | 0.804% |
冰雪之劍 | 0.804% |
冰雪之劍A | 0.804% |
冰雪之劍B | 0.804% |
冰雪之劍C | 0.804% |
冰雪刀片 | 0.804% |
冰雪刀片A | 0.804% |
冰雪刀片B | 0.804% |
冰雪刀片C | 0.804% |
冰雪錘矛 | 0.804% |
冰雪錘矛A | 0.804% |
冰雪錘矛B | 0.804% |
冰雪錘矛C | 0.804% |
冰雪斧 | 0.804% |
冰雪斧A | 0.804% |
冰雪斧B | 0.804% |
冰雪斧C | 0.804% |
冰雪巴雷特 | 0.804% |
冰雪巴雷特A | 0.804% |
冰雪巴雷特B | 0.804% |
冰雪巴雷特C | 0.804% |
冰雪步槍 | 0.804% |
冰雪步槍A | 0.804% |
冰雪步槍B | 0.804% |
冰雪步槍C | 0.804% |
冰雪弓 | 0.804% |
冰雪弓A | 0.804% |
冰雪弓B | 0.804% |
冰雪弓C | 0.804% |
冰雪法杖 | 0.804% |
冰雪法杖A | 0.804% |
冰雪法杖B | 0.804% |
冰雪法杖C | 0.804% |
冰雪指套 | 0.804% |
冰雪指套A | 0.804% |
冰雪指套B | 0.804% |
冰雪指套C | 0.804% |
冰雪手杖 | 0.804% |
冰雪手杖A | 0.804% |
冰雪手杖B | 0.804% |
冰雪手杖C | 0.804% |
冰雪銳鋒 | 0.804% |
冰雪銳鋒A | 0.804% |
冰雪銳鋒B | 0.804% |
冰雪銳鋒C | 0.804% |
冰雪長槍 | 0.804% |
冰雪長槍A | 0.804% |
冰雪長槍B | 0.804% |
冰雪長槍C | 0.804% |
冰雪護盾 | 0.804% |
冰雪護盾A | 0.804% |
冰雪護盾B | 0.804% |
冰雪護盾C | 0.804% |
商品等級 | 提供比例 |
特獎商品 | 3% |
大獎商品 | 52% |
普通商品 | 45% |
特獎商品 | 提供比例 |
冰雪珠寶晶 | 0.75% |
冰雪珠寶晶A | 0.75% |
冰雪珠寶晶B | 0.75% |
冰雪珠寶晶C | 0.75% |
大獎商品 | 提供比例 |
冰雪上衣 | 0.875% |
冰雪上衣A | 0.875% |
冰雪上衣B | 0.875% |
冰雪上衣晶 | 0.875% |
冰雪短劍晶 | 0.866% |
冰雪短劍晶A | 0.866% |
冰雪短劍晶B | 0.866% |
冰雪短劍晶C | 0.866% |
冰雪之劍晶 | 0.866% |
冰雪之劍晶A | 0.866% |
冰雪之劍晶B | 0.866% |
冰雪之劍晶C | 0.866% |
冰雪刀片晶 | 0.866% |
冰雪刀片晶A | 0.866% |
冰雪刀片晶B | 0.866% |
冰雪刀片晶C | 0.866% |
冰雪錘矛晶 | 0.866% |
冰雪錘矛晶A | 0.866% |
冰雪錘矛晶B | 0.866% |
冰雪錘矛晶C | 0.866% |
冰雪斧晶 | 0.866% |
冰雪斧晶A | 0.866% |
冰雪斧晶B | 0.866% |
冰雪斧晶C | 0.866% |
冰雪巴雷特晶 | 0.866% |
冰雪巴雷特晶A | 0.866% |
冰雪巴雷特晶B | 0.866% |
冰雪巴雷特晶C | 0.866% |
冰雪步槍晶 | 0.866% |
冰雪步槍晶A | 0.866% |
冰雪步槍晶B | 0.866% |
冰雪步槍晶C | 0.866% |
冰雪弓晶 | 0.866% |
冰雪弓晶A | 0.866% |
冰雪弓晶B | 0.866% |
冰雪弓晶C | 0.866% |
冰雪法杖晶 | 0.866% |
冰雪法杖晶A | 0.866% |
冰雪法杖晶B | 0.866% |
冰雪法杖晶C | 0.866% |
冰雪指套晶 | 0.866% |
冰雪指套晶A | 0.866% |
冰雪指套晶B | 0.866% |
冰雪指套晶C | 0.866% |
冰雪手杖晶 | 0.866% |
冰雪手杖晶A | 0.866% |
冰雪手杖晶B | 0.866% |
冰雪手杖晶C | 0.866% |
冰雪銳鋒晶 | 0.866% |
冰雪銳鋒晶A | 0.866% |
冰雪銳鋒晶B | 0.866% |
冰雪銳鋒晶C | 0.866% |
冰雪長槍晶 | 0.866% |
冰雪長槍晶A | 0.866% |
冰雪長槍晶B | 0.866% |
冰雪長槍晶C | 0.866% |
冰雪護盾晶 | 0.866% |
冰雪護盾晶A | 0.866% |
冰雪護盾晶B | 0.866% |
冰雪護盾晶C | 0.866% |
普通商品 | 提供比例 |
冰雪王冠 | 2.813% |
冰雪王冠A | 2.813% |
冰雪王冠B | 2.813% |
冰雪王冠晶 | 2.813% |
冰雪之花 | 2.813% |
冰雪之花A | 2.813% |
冰雪之花B | 2.813% |
冰雪之花晶 | 2.813% |
冰雪下衣 | 5.625% |
冰雪下衣A | 5.625% |
冰雪下衣B | 5.625% |
冰雪下衣晶 | 5.625% |
冰雪珠寶 | 未出 |
冰雪珠寶A | 未出 |
冰雪珠寶B | 未出 |
冰雪珠寶C | 未出 |
冰雪短劍 | 未出 |
冰雪短劍A | 未出 |
冰雪短劍B | 未出 |
冰雪短劍C | 未出 |
冰雪之劍 | 未出 |
冰雪之劍A | 未出 |
冰雪之劍B | 未出 |
冰雪之劍C | 未出 |
冰雪刀片 | 未出 |
冰雪刀片A | 未出 |
冰雪刀片B | 未出 |
冰雪刀片C | 未出 |
冰雪錘矛 | 未出 |
冰雪錘矛A | 未出 |
冰雪錘矛B | 未出 |
冰雪錘矛C | 未出 |
冰雪斧 | 未出 |
冰雪斧A | 未出 |
冰雪斧B | 未出 |
冰雪斧C | 未出 |
冰雪巴雷特 | 未出 |
冰雪巴雷特A | 未出 |
冰雪巴雷特B | 未出 |
冰雪巴雷特C | 未出 |
冰雪步槍 | 未出 |
冰雪步槍A | 未出 |
冰雪步槍B | 未出 |
冰雪步槍C | 未出 |
冰雪弓 | 未出 |
冰雪弓A | 未出 |
冰雪弓B | 未出 |
冰雪弓C | 未出 |
冰雪法杖 | 未出 |
冰雪法杖A | 未出 |
冰雪法杖B | 未出 |
冰雪法杖C | 未出 |
冰雪指套 | 未出 |
冰雪指套A | 未出 |
冰雪指套B | 未出 |
冰雪指套C | 未出 |
冰雪手杖 | 未出 |
冰雪手杖A | 未出 |
冰雪手杖B | 未出 |
冰雪手杖C | 未出 |
冰雪銳鋒 | 未出 |
冰雪銳鋒A | 未出 |
冰雪銳鋒B | 未出 |
冰雪銳鋒C | 未出 |
冰雪長槍 | 未出 |
冰雪長槍A | 未出 |
冰雪長槍B | 未出 |
冰雪長槍C | 未出 |
冰雪護盾 | 未出 |
冰雪護盾A | 未出 |
冰雪護盾B | 未出 |
冰雪護盾C | 未出 |
快趁機來商店一探究竟!
「艾瓦貝爾聖境 ~AVABEL ONLINE~」營運團隊 敬啟