活動
成就內容 | 成就獎勵 |
總淘汰點數:10000000 | 排名 火拼 武器箱×1 100,000G |
排名 火拼普通的 Clear 1~2 | 排名 火拼 進化石×80 100,000G |
排名 火拼普通的 Clear 3 | 排名 火拼 獎勵箱×2 排名 火拼 進化石×80 100,000G |
排名 火拼難的 Clear 1~2 | 排名 火拼 進化石×80 200,000G |
排名 火拼難的 Clear 3 | 排名 火拼 獎勵箱×2 排名 火拼 進化石×80 200,000G |
排名 火拼額外的 Clear 1~2 | 排名 火拼 進化石×80 300,000G |
排名 火拼額外的 Clear 3 | 排名 火拼 獎勵箱×2 排名 火拼 進化石×80 300,000G |
排名 火拼 成就 1 | 排名 火拼 進化石×80 100,000G |
排名 火拼 成就 2 | 排名 火拼 進化石×80 200,000G |
排名 火拼 成就 3 | 排名 火拼 進化石×80 300,000G |
排名 火拼 成就 4 | 排名 火拼 進化石×80 400,000G |
排名 火拼 成就 5 | 排名 火拼 獎勵箱×3 排名 火拼 進化石×80 500,000G |
排名 火拼 成就 6 | 排名 火拼 進化石×80 600,000G |
排名 火拼 成就 7 | 排名 火拼 進化石×80 700,000G |
排名 火拼 成就 8 | 排名 火拼 進化石×80 800,000G |
排名 火拼 成就 9 | 排名 火拼 進化石×80 900,000G |
排名 火拼 成就 10 | 排名 火拼 獎勵箱×3 排名 火拼 進化石×80 1,000,000G |
排名 火拼 成就 11~14 | 排名 火拼 進化石×80 1,000,000G |
排名 火拼 成就 15 | 排名 火拼 獎勵箱×3 排名 火拼 進化石×80 1,000,000G |
排名 火拼 成就 16~19 | 排名 火拼 進化石×80 1,000,000G |
排名 火拼 成就 20 | 排名 火拼 獎勵箱×3 排名 火拼 進化石×80 1,000,000G |
物品 | 解釋 |
排名 火拼 短劍×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 巨劍×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 錘矛×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 弓×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 手槍×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 魔杖×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 指套×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 矛×2 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 頭巾 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 鎧甲 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
排名 火拼 甲冑 | 在某些地區有效:排名 火拼 |
物品 | 解釋 |
排名 火拼 進化石 | 衝排名時進化有效裝備的石頭 |
排名 火拼 進化石×5 | 衝排名時進化有效裝備的石頭 |
排名 火拼 進化石×10 | 衝排名時進化有效裝備的石頭 |
領導者技能書 STR1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:STR |
領導者技能書 STR2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:STR |
領導者技能書 STR3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:STR |
領導者技能書 INT1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:INT |
領導者技能書 INT2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:INT |
領導者技能書 INT3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:INT |
領導者技能書 VIT1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:VIT |
領導者技能書 VIT2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:VIT |
領導者技能書 VIT3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:VIT |
領導者技能書 MEN1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:MEN |
領導者技能書 MEN2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:MEN |
領導者技能書 MEN3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:MEN |
領導者技能書 DEX1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:DEX |
領導者技能書 DEX2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:DEX |
領導者技能書 DEX3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:DEX |
領導者技能書 HP/SP1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:HP/SP |
領導者技能書 HP/SP2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:HP/SP |
領導者技能書 HP/SP3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:HP/SP |
領導者技能書 STATUS1 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:STR/INT/VIT/MEN/DEX |
領導者技能書 STATUS2 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:STR/INT/VIT/MEN/DEX |
領導者技能書 STATUS3 | 提高符合條件的黨員能力 增加效果:STR/INT/VIT/MEN/DEX |
排名內容 |
排名 火拼 成就總數 |
普通的 擊敗怪物的最大數量 |
難的 擊敗怪物的最大數量 |
額外的 擊敗怪物的最大數量 |