| 項目 | 上限 | 下限 |
| HP提升 | 300% | -95% |
| SP提升 | 300% | -95% |
| 暴擊賦予 | 95% | -95% |
| 暴擊防禦 | 95% | -95% |
| 對怪物的傷害提升 | 100% | -90% |
| 對玩家的傷害提升 | 100% | -90% |
| 物理傷害提升 | 100% | -90% |
| 魔法傷害提升 | 100% | -90% |
| 物理傷害減少 | 80% | -80% |
| 魔法傷害減少 | 80% | -80% |
| 移動速度提升 | 70% | -70% |
| 攻擊速度提升 | 70% | -70% |
| 詠唱速度 例)在「詠唱速度:+50%」的狀態下使用「詠唱時間:3.00」的技能時,詠唱速度為1.5倍,技能的詠唱時間為2秒。 |
70% | -70% |
| 冷卻時間縮短 例)在「冷卻時間縮短:+50%」的狀態下使用「冷卻時間:30.00」的技能時,冷卻時間減少50%,冷卻時間為15秒。 |
70% | -70% |